西峽縣第二高級中學餐廳續建項目于2023年7月12日在西峽縣公共資源交易中心組織開標評標活動,經評標委員會評審,中標候選人已確定?,F將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:西峽縣第二高級中學餐廳續建項目 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 西峽縣市政有限公司 | 投標報價 | 4891713.38元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
周潔 | 無 | 二級 | 豫241212295241 | 豫建安B(2023)0002463 | |||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 河南省大秦富強建設工程有限公司 | 投標報價 | 4935414.32元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
冉中元 | 無 | 二級 | 豫241161826696 | 豫建安B(2019)0001106 | |||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 鄧州市市政工程公司 | 投標報價 | 4943059.18元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
馬振麗 | 無 | 二級 | 豫241080808803 | 豫建安B(2011)SZ0000351 | |||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
2 | / | / | |||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | 西峽縣市政有限公司 | 15 | 18 | 16 | 16 | 16.5 | |||||||||||
2 | 河南省大秦富強建設工程有限公司 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 8 | |||||||||||
3 | 鄧州市市政工程公司 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 7 | |||||||||||
4 | 內鄉縣菊龍市政工程有限公司 | 5 | 7 | 5.5 | 5 | 3.5 | |||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | 西峽縣市政有限公司 | 17.3 | 22.9 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | |||||||||||
2 | 河南省大秦富強建設工程有限公司 | 16.7 | 21.9 | 19.5 | 18.6 | 17.7 | |||||||||||
3 | 鄧州市市政工程公司 | 14.9 | 21 | 17.4 | 16.8 | 15.9 | |||||||||||
4 | 內鄉縣菊龍市政工程有限公司 | 14.4 | 16.9 | 16 | 14.7 | 13.2 | |||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 經濟標得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | 西峽縣市政有限公司 | 40.31 | 77.03 | ||||||||||||||
2 | 河南省大秦富強建設工程有限公司 | 24.65 | 52.53 | ||||||||||||||
3 | 鄧州市市政工程公司 | 23.7 | 50 | ||||||||||||||
4 | 內鄉縣菊龍市政工程有限公司 | 25.67 | 45.91 |
本項目中標候選人公示期2023年7月13日至2023年7月17日。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
招標單位:西峽縣智源教育發展有限公司
地址:西峽縣白羽路
聯系人:賈先生 電話:0377-69680010
招標代理機構:中海域安項目管理咨詢有限公司
地 址:河南省鄭州市金水區中州大道1188號置地廣場3號樓12層63號
聯系人:唐果 電話:0377-69683225
監督單位:西峽縣住房和城鄉建設局
監督人:符冬 聯系電話:0377-69980595
地址:西峽縣白羽路