一、基本情況和數據表;
(一)項目概況
1.項目名稱:鄢陵縣2021年農村義務教育學校校舍維修(鄢陵縣人民路小學、實驗小學2所學校)建設項目
2.項目編號:Y2023GZ047號
3.本次招標標段劃分及招標控制價:
第一標段:鄢陵縣實驗小學南院室外配套;招標控制價:1462287.47元。
第二標段:鄢陵縣人民路小學室外配套建設;招標控制價:928336.36元。
4.質量要求:合格
5.計劃工期:90 日歷天
6.評標辦法:綜合評標法
7.資格審查方式:資格后審
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2023年05月29 日在《全國公共資源交易平臺(河南省?許昌市)》和《河南省電子招標投標公共服務平臺》上公開發布招標信息,于投標截止時間遞交投標文件及繳納保證金的投標單位一標段共有 3 家;其中本地企業2家,分別是:河南妙恒建筑工程有限公司、中泰澤晟建設工程有限公司;外地企業有1家,是天地之中建設工程有限公司、;二標段共有3家;其中本地企業0家,外地企業有3家,分別是河南盛象建筑工程有限公司、中鼎長盛建設集團有限公司、河南易事建設工程有限公司三家單位;
(三)項目開標數據表
招標人名稱 | 鄢陵縣教育體育局 | ||
招標代理機構名稱 | 中海域安項目管理咨詢有限公司 | ||
工程名稱 | 鄢陵縣2021年農村義務教育學校校舍維修(鄢陵縣人民路小學、實驗小學2所學校)建設項目 | ||
開標時間 | 2023年6月20日9 時 00 分 | 開標地點 | 開標地點:鄢陵縣公共資源交易中心開標一室 |
評標時間 | 2023年 6月20日 11 時40分 | 評標地點 | 開標地點:鄢陵縣公共資源交易中心評標一室 |
二、開標記錄:
一標段:
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 工期 (日歷天) | 項目 負責人 | 質量 要求 | 對本次開標過程是否有異議 |
1 | 天地之中建設工程有限公司 | 1459230.83 | 90 | 秦志林 豫241151715103 | 合格 | 無 |
2 | 中泰澤晟建設工程有限公司 | 1461116.18 | 90 | 付慧麗 豫241161606807
| 合格 | 無 |
3 | 河南妙恒建筑工程有限公司 | 1460466.65 | 90 | 劉秀杰 豫 241141708519
| 合格 | 無 |
招標控制價(元) | 1462287.47 | K值 | 0.5 | |||
工期(日歷天) | 90 日歷天 | 質量要求 | 合格 | |||
投標報價修正情況 | 無 |
二標段:
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 工期 (日歷天) | 項目 負責人 | 質量 要求 | 對本次開標過程是否有異議 |
1 | 河南盛象建筑工程有限公司 | 926465.02 | 90 | 郭俊義 豫 241141724795 | 合格 | 無 |
2 | 中鼎長盛建設集團有限公司 | 927567.50 | 90 | 王壘 豫 241202151107 | 合格 | 無 |
3 | 河南易事建設工程有限公司 | 927022.32 | 90 | 許少鋒 豫241131339850 | 合格 | 無 |
招標控制價(元) | 928336.36 | K值 | 0.4 | |||
工期(日歷天) | 90 日歷天 | 質量要求 | 合格 | |||
投標報價修正情況 | 無 |
三、評標標準、評標辦法或者評標因素一覽表
綜合評標法(詳見招標文件)
四、評審情況
一標段:
“投標文件制作機器碼”是否一致的分析結果:天地之中建設工程有限公司和中泰澤晟建設工程有限公司CPU序號一致,其他投標單位硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、 硬盤序列號)等均不一致,可以進行下一步評審;
(一)清標
通過清標的投標人 | |
序號 | 投標人名稱 |
1 | 天地之中建設工程有限公司 |
2 | 中泰澤晟建設工程有限公司 |
3 | 河南妙恒建筑工程有限公司 |
序號 | 未通過清標的投標人及原因 |
1 | 無 |
(二)初步評審
通過初步評審的投標人 | |
序號 | 投標人名稱 |
1 | 天地之中建設工程有限公司 |
2 | 中泰澤晟建設工程有限公司 |
3 | 河南妙恒建筑工程有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標人及原因 |
1 | 無 |
(三)保證金審查
天地之中建設工程有限公司、中泰澤晟建設工程有限公司、河南妙恒建筑工程有限公司三家單位均屬于中小微企業。 三家投標人均按招標文件要求提供投標保證金承諾函和中小微企業聲明函。
二標段:
“投標文件制作機器碼”是否一致的分析結果:
河南盛象建筑工程有限公司、中鼎長盛建設集團有限公司、河南易事建設工程有限公司三家單位投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號等)均不一致,可以進行下一步評審;
(一)清標
通過清標的投標人 | |
序號 | 投標人名稱 |
1 | 河南盛象建筑工程有限公司 |
2 | 中鼎長盛建設集團有限公司 |
3 | 河南易事建設工程有限公司 |
序號 | 未通過清標的投標人及原因 |
1 | 無 |
(二)初步評審
通過初步評審的投標人 | |
序號 | 投標人名稱 |
1 | 河南盛象建筑工程有限公司 |
2 | 中鼎長盛建設集團有限公司 |
3 | 河南易事建設工程有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標人及原因 |
1 | 無 |
(三)保證金審查
河南盛象建筑工程有限公司、中鼎長盛建設集團有限公司、河南易事建設工程有限公司、三家單位均屬于中小微企業。三家投標人均按招標文件要求提供投標保證金承諾函和中小微企業聲明函。
五、根據施工招標文件的規定,評標委員會將經評審的投標人按綜合得分由高到低排序如下:
一標段:
序號 | 投標單位名稱 | 最終得分 | 名次 |
1 | 天地之中建設工程有限公司 | 79.72 | 1 |
2 | 河南妙恒建筑工程有限公司 | 62.75 | 2 |
3 | 中泰澤晟建設工程有限公司 | 61.88 | 3 |
二標段:
序號 | 投標單位名稱 | 最終得分 | 名次 |
1 | 河南盛象建筑工程有限公司 | 75.93 | 1 |
2 | 中鼎長盛建設集團有限公司 | 66.51 | 2 |
3 | 河南易事建設工程有限公司 | 63.06 | 3 |
六、推薦的中標候選人詳細評審得分
一標段:
第一中標候選人 | 天地之中建設工程有限公司 | ||||||
評審委員會成員評審內容 | 評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | ||
技術標 | 1. | 內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2. | 主要施工方 案與技術措 施(1-3分) | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | |
3. | 質量管理 體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | |
4. | 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | |
5. | 文明施工、環境保護管理體系 及施工現場 揚塵治理措 施 (1-3分) | 2 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.4 | |
6. | 工期保證措 施(1-2分) | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | |
7. | 擬投入資源 配備計劃(0.5-2分) | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
8. | 施工進度 表與網絡計 劃圖(0.5-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | |
9. | 施工總平 面圖布置(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
10. | 技術創新 的應用實施 措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.5 | |
11. | 采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | |
12. | 施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5分) | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | |
13. | 風險管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.4 | |
小計 | 18.9 | 19.4 | 19.8 | 15.8 | 19.3 | ||
技術標平均得分 | 18.64 | ||||||
商務標 | 1. | 總報價分(30分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2. | 分部分項分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3. | 主要材料分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. | 措施項目分(5分) | 4.683 | 4.683 | 4.683 | 4.683 | 4.683 | |
小計 | 39.683 | 39.683 | 39.683 | 39.683 | 39.683 | ||
商務標平均得分 | 39.68 | ||||||
綜合(信用)標 | 1. | 企業業績(0-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2. | 項目負責人業績(0-6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3. | 優惠承諾(0-4分) | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | |
4. | 履職盡責承諾(0-3分) | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | |
5. | 企業信用(含納稅誠信)(0-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6. | 項目負責人信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 招標人意見(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小計 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21 | 21.5 | ||
綜合(信用)標平均得分 | 21.4 | ||||||
最終得分 | 79.72 | ||||||
備注: 評標委員會完成技術標評分、綜合(信用)標評分后,應分別從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的技術標、綜合(信用)標得分;投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合(信用)標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
第二中標候選人 | 河南妙恒建筑工程有限公司 | ||||||
評審委員會成員評審內容 | 評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | ||
技術標 | 1. | 內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2. | 主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | |
3. | 質量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | |
4. | 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | |
5. | 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施 (1-3分) | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | |
6. | 工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | |
7. | 擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
8. | 施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
9. | 施工總平面圖布置(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
10. | 技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.5 | |
11. | 采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |
12. | 施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5分) | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
13. | 風險管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.3 | |
小計 | 18.5 | 18.6 | 19.2 | 15.9 | 18.8 | ||
技術標平均得分 | 18.2 | ||||||
商務標 | 1. | 總報價分(30分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2. | 分部分項分(10分) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
3. | 主要材料分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. | 措施項目分(5分) | 2.926 | 2.926 | 2.926 | 2.926 | 2.926 | |
小計 | 37.426 | 37.426 | 37.426 | 37.426 | 37.426 | ||
商務標平均得分 | 37.43 | ||||||
綜合(信用)標 | 1. | 企業業績(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 項目負責人業績(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 優惠承諾(0-4分) | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 3.5 | |
4. | 履職盡責承諾(0-3分) | 2 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | |
5. | 企業信用(含納稅誠信)(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 項目負責人信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 招標人意見(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小計 | 7 | 6.8 | 7.3 | 7 | 7.5 | ||
綜合(信用)標平均得分 | 7.12 | ||||||
最終得分 | 62.75 | ||||||
備注: 評標委員會完成技術標評分、綜合(信用)標評分后,應分別從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的技術標、綜合(信用)標得分;投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合(信用)標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
第三中標候選人 | 中泰澤晟建設工程有限公司 | ||||||
評審委員會成員評審內容 | 評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | ||
技術標 | 1. | 內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2. | 主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2 | |
3. | 質量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
4. | 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
5. | 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施 (1-3分) | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | |
6. | 工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | |
7. | 擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |
8. | 施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
9. | 施工總平面圖布置(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
10. | 技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | |
11. | 采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | |
12. | 施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5分) | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | |
13. | 風險管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | |
小計 | 18.6 | 18.3 | 18.9 | 15.7 | 17.9 | ||
技術標平均得分 | 17.88 | ||||||
商務標 | 1. | 總報價分(30分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2. | 分部分項分(10分) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
3. | 主要材料分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. | 措施項目分(5分) | 3.037 | 3.037 | 3.037 | 3.037 | 3.037 | |
小計 | 37.037 | 37.037 | 37.037 | 37.037 | 37.037 | ||
商務標平均得分 | 37.04 | ||||||
綜合(信用)標 | 1. | 企業業績(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 項目負責人業績(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 優惠承諾(0-4分) | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 3 | 3 | |
4. | 履職盡責承諾(0-3分) | 2 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | |
5. | 企業信用(含納稅誠信)(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 項目負責人信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 招標人意見(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小計 | 7.3 | 6.7 | 6.8 | 7 | 7 | ||
綜合(信用)標平均得分 | 6.96 | ||||||
最終得分 | 61.88 | ||||||
備注: 評標委員會完成技術標評分、綜合(信用)標評分后,應分別從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的技術標、綜合(信用)標得分;投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合(信用)標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
二標段:
第一中標候選人 | 河南盛象建筑工程有限公司 | ||||||
評審委員會成員評審內容 | 評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | ||
技術標 | 1. | 內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2. | 主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | |
3. | 質量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | |
4. | 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
5. | 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施 (1-3分) | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | |
6. | 工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |
7. | 擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | |
8. | 施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
9. | 施工總平面圖布置(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
10. | 技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
11. | 采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | |
12. | 施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5分) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.2 | |
13. | 風險管理措施(1-2分) | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | |
小計 | 18.6 | 19.4 | 20 | 17.3 | 19.2 | ||
技術標平均得分 | 18.9 | ||||||
商務標 | 1. | 總報價分(30分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2. | 分部分項分(10分) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
3. | 主要材料分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. | 措施項目分(5分) | 3.014 | 3.014 | 3.014 | 3.014 | 3.014 | |
小計 | 35.514 | 35.514 | 35.514 | 35.514 | 35.514 | ||
商務標平均得分 | 35.51 | ||||||
綜合(信用)標 | 1. | 企業業績(0-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2. | 項目負責人業績(0-6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3. | 優惠承諾(0-4分) | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | |
4. | 履職盡責承諾(0-3分) | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | |
5. | 企業信用(含納稅誠信)(0-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6. | 項目負責人信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 招標人意見(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小計 | 21 | 21.5 | 21.7 | 21.4 | 22 | ||
綜合(信用)標平均得分 | 21.52 | ||||||
最終得分 | 75.93 | ||||||
備注: 評標委員會完成技術標評分、綜合(信用)標評分后,應分別從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的技術標、綜合(信用)標得分;投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合(信用)標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
第二中標候選人 | 中鼎長盛建設集團有限公司 | ||||||
評審委員會成員評審內容 | 評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | ||
技術標 | 1. | 內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2. | 主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | |
3. | 質量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |
4. | 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |
5. | 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施 (1-3分) | 2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2 | |
6. | 工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |
7. | 擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
8. | 施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
9. | 施工總平面圖布置(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
10. | 技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | |
11. | 采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | |
12. | 施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5分) | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | |
13. | 風險管理措施(1-2分) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
小計 | 18.4 | 18.3 | 19.1 | 16.2 | 18 | ||
技術標平均得分 | 18.00 | ||||||
商務標 | 1. | 總報價分(30分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2. | 分部分項分(10分) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
3. | 主要材料分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. | 措施項目分(5分) | 2.972 | 2.972 | 2.972 | 2.972 | 2.972 | |
小計 | 35.472 | 35.472 | 35.472 | 35.472 | 35.472 | ||
商務標平均得分 | 35.47 | ||||||
綜合(信用)標 | 1. | 企業業績(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 項目負責人業績(0-6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3. | 優惠承諾(0-4分) | 3 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | |
4. | 履職盡責承諾(0-3分) | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | |
5. | 企業信用(含納稅誠信)(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 項目負責人信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 招標人意見(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小計 | 13 | 12.7 | 13.5 | 13 | 13 | ||
綜合(信用)標平均得分 | 13.04 | ||||||
最終得分 | 66.51 | ||||||
備注: 評標委員會完成技術標評分、綜合(信用)標評分后,應分別從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的技術標、綜合(信用)標得分;投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合(信用)標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
第三中標候選人 | 河南易事建設工程有限公司 | ||||||
評審委員會成員評審內容 | 評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | ||
技術標 | 1. | 內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2. | 主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | |
3. | 質量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | |
4. | 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
5. | 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施 (1-3分) | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | |
6. | 工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | |
7. | 擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | |
8. | 施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
9. | 施工總平面圖布置(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
10. | 技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | |
11. | 采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | |
12. | 施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5分) | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | |
13. | 風險管理措施(1-2分) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | |
小計 | 18.1 | 18.6 | 19.4 | 16.4 | 18.9 | ||
技術標平均得分 | 18.28 | ||||||
商務標 | 1. | 總報價分(30分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2. | 分部分項分(10分) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
3. | 主要材料分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. | 措施項目分(5分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
小計 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | ||
商務標平均得分 | 35.50 | ||||||
綜合(信用)標 | 1. | 企業業績(0-4分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. | 項目負責人業績(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 優惠承諾(0-4分) | 3 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | |
4. | 履職盡責承諾(0-3分) | 2 | 2 | 2.6 | 2 | 2.5 | |
5. | 企業信用(含納稅誠信)(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 項目負責人信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 招標人意見(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小計 | 9 | 8.8 | 9.8 | 8.8 | 10 | ||
綜合(信用)標平均得分 | 9.28 | ||||||
最終得分 | 63.06 | ||||||
備注: 評標委員會完成技術標評分、綜合(信用)標評分后,應分別從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的技術標、綜合(信用)標得分;投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合(信用)標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
七、推薦的中標候選人情況與簽訂合同前要處理的事宜
(一)推薦的中標候選人名單:
一標段:
第一中標候選人:天地之中建設工程有限公司
投標總報價:1459230.83元
大寫: 壹佰肆拾伍萬玖仟貳佰叁拾元捌角叁分
工期:90日歷天 質量標準:合格
項目負責人: 秦志林
證書名稱、編號:建筑工程專業貳級注冊建造師 豫241151715103
投標文件中填報的項目負責人業績名稱:
1、2022年鄢陵縣冬季清潔取暖建筑能效提升工程建設項目第4-7標段(6標段)
投標文件中填報的單位項目業績名稱:
1、2022年鄢陵縣老舊小區改造項目二標段
2、2022年鄢陵縣老舊小區改造項目八標段
企業資質等級:建筑工程施工總承包叁級,符合招標文件要求;
第二中標候選人:河南妙恒建筑工程有限公司
投標總報價:1460466.65元
大寫:壹佰肆拾陸萬零肆佰陸拾陸元陸角伍分
工期:90日歷天 質量標準:合格
項目負責人:劉秀杰
證書名稱、編號:建筑工程專業貳級注冊建造師 豫 241141708519
投標文件中填報的項目負責人業績名稱:無
投標文件中填報的單位項目業績名稱:無
企業資質等級:建筑工程施工總承包 叁 級,符合招標文件要求
第三中標候選人:中泰澤晟建設工程有限公司
投標總報價: 1461116.18 元
大寫:壹佰肆拾陸萬壹仟壹佰壹拾陸元壹角捌分
工期:90日歷天 質量標準:合格
項目負責人: 付慧麗
證書名稱、編號:建筑工程專業貳級注冊建造師 豫:241161606807
投標文件中填報的項目負責人業績名稱: 無
投標文件中填報的單位項目業績名稱: 無
企業資質等級:建筑工程施工總承包叁級,符合招標文件要求;
二標段:
第一中標候選人:河南盛象建筑工程有限公司
投標總報價:926465.02元
大寫:玖拾貳萬陸仟肆佰陸拾伍元零貳分
工期:90日歷天 質量標準:合格
項目負責人:郭俊義 證書名稱、編號:建筑工程專業貳級注冊建造師 豫 241141724795
投標文件中填報的項目負責人業績名稱:
1、長葛市坡胡鎮衛生院災后恢復重建 項目改造工程
投標文件中填報的單位項目業績名稱:
1、長葛市教育體育局增福鎮中心小學等三所學校建設項目二標段
2、長葛市教育體育局增福鎮中心小學等三所學校建設項目三標段
企業資質等級:建筑工程施工總承包叁級,符合招標文件要求;
第二中標候選人:中鼎長盛建設集團有限公司
投標總報價:927567.50元
大寫:玖拾貳萬柒仟伍佰陸拾柒元伍角整
工期:90日歷天 質量標準:合格
項目負責人: 王壘
證書名稱、編號:建筑工程專業貳級注冊建造師 豫 241202151107
投標文件中填報的項目負責人業績名稱:無
投標文件中填報的單位項目業績名稱:
1、鄢陵縣2020年薄弱環節改善與能力提升建設項 目(大馬鎮賢莊小學教學樓、馬坊鎮家小學綜合樓等4所 學校)四標段(鄢陵縣南塢鄉第一初級中學綜合樓)
企業資質等級:建筑工程施工總承包叁級,符合招標文件要求;
