一、基本情況和數據表;
(一)項目概況
1.項目名稱:鄢陵縣2021年農村義務教育學校校舍維修(南塢鎮第三中心小學、張橋鎮東許小學、馬坊鎮丁莊回民小學3所學校)建設項目
2.項目編號:Y2023GZ046號
3.本次招標標段劃分及招標控制價:
第一標段:鄢陵縣南塢鎮第三中心小學宿舍樓;招標控制價:2124008.49元。
第二標段:鄢陵縣張橋鎮東許小學教學樓,鄢陵縣張橋鎮東許小學附屬工程;
招標控制價:2171298.66元。
第三標段:鄢陵縣馬坊鎮丁莊回民小學綜合樓;招標控制價:2126706.84元。
4.質量要求:合格
5.計劃工期:90 日歷天
6.評標辦法:綜合評標法
7.資格審查方式:資格后審
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2023年05月29 日在《全國公共資源交易平臺(河南省?許昌市)》和《河南省電子招標投標公共服務平臺》上公開發布招標信息,于投標截止時間遞交投標文件及繳納保證金的投標單位一標段共有3家;其中本地企業 0 家,外地企業有3家,分別是河南省四海陽光建筑工程有限公司、創璽建設有限公司、河南力來建設工程有限公司;二標段共有 3 家;其中本地企業 0 家;外地企業有 3 家,分別是河南政寧建設工程有限公司、河南合品建設工程有限公司、河南穩晟建設工程有限公司;三標段共有3 家;其中本地企業 0 家;外地企業有 3 家,分別是河南易事建設工程有限公司、河南盛鼎建設集團有限公司、中鼎長盛建設集團有限公司;
(三)項目開標數據表
招標人名稱 | 鄢陵縣教育體育局 | ||
招標代理機構名稱 | 中海域安項目管理咨詢有限公司 | ||
工程名稱 | 鄢陵縣2021年農村義務教育學校校舍維修(南塢鎮第三中心小學、張橋鎮東許小學、馬坊鎮丁莊回民小學3所學校)建設項目 | ||
開標時間 | 2023年6月19日09時00分 | 開標地點 | 開標地點:鄢陵縣公共資源交易中心開標一室 |
評標時間 | 2023年6月19日 11 時 40 分 | 評標地點 | 開標地點:鄢陵縣公共資源交易中心評標一室 |
二、開標記錄:
一標段:
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 工期 (日歷天) | 項目 負責人 | 質量 要求 | 對本次開標過程是否有異議 |
1 | 河南力來建設工程有限公司 | 2122841.54
| 90 | 王繼軍
| 合格 | 無 |
2 | 創璽建設有限公司 | 2123211.45 | 90 | 馬文凱
| 合格 | 無 |
3 | 河南省四海陽光建筑工程有限公司 | 2119013.16 | 90 | 張衛民
| 合格 | 無 |
招標控制價(元) | 2124008.49 | K值 | 0.4 | |||
工期(日歷天) | 90 日歷天 | 質量要求 | 合格 | |||
投標報價修正情況 | 無 |
二標段:
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 工期 (日歷天) | 項目 負責人 | 質量 要求 | 對本次開標過程是否有異議 |
1 | 河南政寧建設工程有限公司 | 2168300.59
| 90 | 李佳佳
| 合格 | 無 |
2 | 河南合品建設工程有限公司 | 2170611.98
| 90 | 楊會曉
| 合格 | 無 |
3 | 河南穩晟建設工程有限公司 | 2171149.09
| 90 | 鄧飛強
| 合格 | 無 |
招標控制價(元) | 2171298.66 | K值 | 0.5 | |||
工期(日歷天) | 90 日歷天 | 質量要求 | 合格 | |||
投標報價修正情況 | 無 |
三標段:
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 工期 (日歷天) | 項目 負責人 | 質量 要求 | 對本次開標過程是否有異議 |
1 | 河南易事建設工程有限公司 | 2125704.02 | 90 | 許少鋒 | 合格 | 無 |
2 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 2124705.92
| 90 | 劉星影
| 合格 | 無 |
3 | 中鼎長盛建設集團有限公司 | 2123004.13
| 90 | 崔衛民
| 合格 | 無 |
招標控制價(元) | 2126706.84 | K值 | 0.4 | |||
工期(日歷天) | 90 日歷天 | 質量要求 | 合格 | |||
投標報價修正情況 | 無 |
三、評標標準、評標辦法或者評標因素一覽表
綜合評標法(詳見招標文件)。
四、評審情況
一標段:
“投標文件制作機器碼”是否一致的分析結果:
不同投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號等均不一致,可以進行下一步評審;
(一)清標
通過清標的投標人 | |
序號 | 投標人名稱 |
1 | 河南力來建設工程有限公司 |
2 | 創璽建設有限公司 |
3 | 河南省四海陽光建筑工程有限公司 |
序號 | 未通過清標的投標人及原因 |
1 | 無 |
(二)初步評審
通過初步評審的投標人 | |
序號 | 投標人名稱 |
1 | 河南力來建設工程有限公司 |
2 | 創璽建設有限公司 |
3 | 河南省四海陽光建筑工程有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標人及原因 |
1 | 無 |
(三)保證金審查
河南力來建設工程有限公司、創璽建設有限公司、河南省四海陽光建筑工程有限公司三家單位均屬于中小微企業。三家投標人均按招標文件要求提供投標保證金承諾函和中小微企業聲明函。
二標段:
“投標文件制作機器碼”是否一致的分析結果:
不同投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號等均不一致,可以進行下一步評審;
(一)清標
通過清標的投標人 | |
序號 | 投標人名稱 |
1 | 河南政寧建設工程有限公司 |
2 | 河南合品建設工程有限公司 |
3 | 河南穩晟建設工程有限公司 |
序號 | 未通過清標的投標人及原因 |
1 | 無 |
(二)初步評審
通過初步評審的投標人 | |
序號 | 投標人名稱 |
1 | 河南政寧建設工程有限公司 |
2 | 河南合品建設工程有限公司 |
3 | 河南穩晟建設工程有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標人及原因 |
1 | 無 |
(三)保證金審查
河南政寧建設工程有限公司、河南合品建設工程有限公司二家單位均屬于中小微企業。二家投標人均按招標文件要求提供投標保證金承諾函和中小微企業聲明函。
保函內容 投標人 | 保函 編號 | 受益人 | 金額 (元) | 查詢號 | 查詢 渠道 | 保證人 | 備注 |
河南穩晟建設工程有限公司 | / | / | 43000 | / | / | / | 銀行轉賬 |
三標段:
“投標文件制作機器碼”是否一致的分析結果:
不同投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號等均不一致,可以進行下一步評審;
(一)清標
通過清標的投標人 | |
序號 | 投標人名稱 |
1 | 河南易事建設工程有限公司 |
2 | 河南盛鼎建設集團有限公司 |
3 | 中鼎長盛建設集團有限公司 |
序號 | 未通過清標的投標人及原因 |
1 | 無 |
(二)初步評審
通過初步評審的投標人 | |
序號 | 投標人名稱 |
1 | 河南易事建設工程有限公司 |
2 | 河南盛鼎建設集團有限公司 |
3 | 中鼎長盛建設集團有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標人及原因 |
1 | 無 |
(三)保證金審查
河南易事建設工程有限公司河南盛鼎建設集團有限公司、中鼎長盛建設集團有限公司三家單位均屬于中小微企業。三家投標人均按招標文件要求提供投標保證金承諾函和中小微企業聲明函。
五、經評審的投標人排序
根據招標文件的規定評標委員會按綜合得分由高到低的順序如下:
一標段:
序號 | 投標單位名稱 | 最終得分 | 名次 |
1 | 河南省四海陽光建筑工程有限公司 | 79.98 | 1 |
2 | 創璽建設有限公司 | 64.99 | 2 |
3 | 河南力來建設工程有限公司 | 64.66 | 3 |
二標段:
序號 | 投標單位名稱 | 最終得分 | 名次 |
1 | 河南政寧建設工程有限公司 | 80.68 | 1 |
2 | 河南合品建設工程有限公司 | 65.74 | 2 |
3 | 河南穩晟建設工程有限公司 | 63.3 | 3 |
三標段:
序號 | 投標單位名稱 | 最終得分 | 名次 |
1 | 中鼎長盛建設集團有限公司 | 82.1 | 1 |
2 | 河南易事建設工程有限公司 | 65.34 | 2 |
3 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 64.99 | 3 |
六、推薦的中標候選人詳細評審得分
一標段:
第一中標候選人 | 河南省四海陽光建筑工程有限公司 | ||||||
評審委員會成員評審內容 | 評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | ||
技術標 | 1. | 內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2. | 主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | |
3. | 質量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | |
4. | 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | |
5. | 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施 (1-3分) | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | |
6. | 工期保證措施(1-2分) | 2 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | |
7. | 擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
8. | 施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
9. | 施工總平面圖布置(0.5-1分) | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
10. | 技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |
11. | 采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |
12. | 施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5分) | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
13. | 風險管理措施(1-2分) | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |
小計 | 18 | 22 | 19.5 | 21.7 | 20 | ||
技術標平均得分 | 20.24 | ||||||
商務標 | 1. | 總報價分(30分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2. | 分部分項分(10分) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
3. | 主要材料分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. | 措施項目分(5分) | 3.355 | 3.355 | 3.355 | 3.355 | 3.355 | |
小計 | 37.855 | 37.855 | 37.855 | 37.855 | 37.855 | ||
商務標平均得分 | 37.86 | ||||||
綜合(信用)標 | 1. | 企業業績(0-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2. | 項目負責人業績(0-6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3. | 優惠承諾(0-4分) | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3.2 | |
4. | 履職盡責承諾(0-3分) | 3 | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |
5. | 企業信用(含納稅誠信)(0-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6. | 項目負責人信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 招標人意見(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小計 | 22 | 22 | 21.5 | 22.2 | 21.7 | ||
綜合(信用)標平均得分 | 21.88 | ||||||
最終得分 | 79.98 | ||||||
備注: 評標委員會完成技術標評分、綜合(信用)標評分后,應分別從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的技術標、綜合(信用)標得分;投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合(信用)標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
第二中標候選人 | 創璽建設有限公司
| ||||||
評審委員會成員評審內容 | 評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | ||
技術標 | 1. | 內容完整性(0-0.5分) | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2. | 主要施工方案與技術措施(1-3分) | 3 | 1 | 2 | 2.3 | 2.5 | |
3. | 質量管理體系與措施(1-2分) | 4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
4. | 安全管理體系與措施(1-2分) | 5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
5. | 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施 (1-3分) | 6 | 1 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | |
6. | 工期保證措施(1-2分) | 7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
7. | 擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 8 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
8. | 施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
9. | 施工總平面圖布置(0.5-1分) | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
10. | 技術創新的應用實施措施(1-2分) | 11 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
11. | 采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 12 | 1 | 1 | 1.3 | 1.5 | |
12. | 施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5分) | 13 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | |
13. | 風險管理措施(1-2分) | 14 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
小計 | 12 | 18 | 18.6 | 20.1 | 19.5 | ||
技術標平均得分 | 17.64 | ||||||
商務標 | 1. | 總報價分(30分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2. | 分部分項分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3. | 主要材料分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. | 措施項目分(5分) | 2.734 | 2.734 | 2.734 | 2.734 | 2.734 | |
小計 | 37.734 | 37.734 | 37.734 | 37.734 | 37.734 | ||
商務標平均得分 | 37.73 | ||||||
綜合(信用)標 | 1. | 企業業績(0-4分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. | 項目負責人業績(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 優惠承諾(0-4分) | 3 | 3 | 2.6 | 3.5 | 3 | |
4. | 履職盡責承諾(0-3分) | 3 | 3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | |
5. | 企業信用(含納稅誠信)(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 項目負責人信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 招標人意見(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小計 | 10 | 10 | 8.8 | 9.8 | 9.5 | ||
綜合(信用)標平均得分 | 9.62 | ||||||
最終得分 | 64.99 | ||||||
備注: 評標委員會完成技術標評分、綜合(信用)標評分后,應分別從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的技術標、綜合(信用)標得分;投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合(信用)標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
第三中標候選人 | 河南力來建設工程有限公司 | ||||||
評審委員會成員評審內容 | 評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | ||
技術標 | 1. | 內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2. | 主要施工方案與技術措施(1-3分) | 1 | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | |
3. | 質量管理體系與措施(1-2分) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
4. | 安全管理體系與措施(1-2分) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | |
5. | 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施 (1-3分) | 1 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | |
6. | 工期保證措施(1-2分) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
7. | 擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
8. | 施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
9. | 施工總平面圖布置(0.5-1分) | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
10. | 技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |
11. | 采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |
12. | 施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5分) | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
13. | 風險管理措施(1-2分) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
小計 | 12 | 18 | 18.3 | 20 | 19.4 | ||
技術標平均得分 | 17.54 | ||||||
商務標 | 1. | 總報價分(30分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2. | 分部分項分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3. | 主要材料分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. | 措施項目分(5分) | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 | |
小計 | 37.556 | 37.556 | 37.556 | 37.556 | 37.556 | ||
商務標平均得分 | 37.56 | ||||||
綜合(信用)標 | 1. | 企業業績(0-4分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. | 項目負責人業績(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 優惠承諾(0-4分) | 3 | 3 | 2.5 | 3.3 | 3 | |
4. | 履職盡責承諾(0-3分) | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
5. | 企業信用(含納稅誠信)(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 項目負責人信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 招標人意見(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小計 | 10 | 10 | 8.5 | 9.8 | 9.5 | ||
綜合(信用)標平均得分 | 9.56 | ||||||
最終得分 | 64.66 | ||||||
備注: 評標委員會完成技術標評分、綜合(信用)標評分后,應分別從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的技術標、綜合(信用)標得分;投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合(信用)標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
二標段:
第一中標候選人 | 河南政寧建設工程有限公司 | ||||||
評審委員會成員評審內容 | 評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | ||
技術標 | 1. | 內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2. | 主要施工方案與技術措施(1-3分) | 3 | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |
3. | 質量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |
4. | 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
5. | 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施 (1-3分) | 3 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | |
6. | 工期保證措施(1-2分) | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
7. | 擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
8. | 施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 2 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
9. | 施工總平面圖布置(0.5-1分) | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
10. | 技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
11. | 采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | |
12. | 施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5分) | 1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
13. | 風險管理措施(1-2分) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
小計 | 19.5 | 22 | 19.4 | 20.7 | 20.1 | ||
技術標平均得分 | 20.34 | ||||||
商務標 | 1. | 總報價分(30分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2. | 分部分項分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3. | 主要材料分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. | 措施項目分(5分) | 3.383 | 3.383 | 3.383 | 3.383 | 3.383 | |
小計 | 38.383 | 38.383 | 38.383 | 38.383 | 38.383 | ||
商務標平均得分 | 38.38 | ||||||
綜合(信用)標 | 1. | 企業業績(0-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2. | 項目負責人業績(0-6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3. | 優惠承諾(0-4分) | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3.5 | |
4. | 履職盡責承諾(0-3分) | 3 | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |
5. | 企業信用(含納稅誠信)(0-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6. | 項目負責人信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 招標人意見(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小計 | 22 | 22 | 21.5 | 22.2 | 22.1 | ||
綜合(信用)標平均得分 | 21.96 | ||||||
最終得分 | 80.68 | ||||||
備注: 評標委員會完成技術標評分、綜合(信用)標評分后,應分別從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的技術標、綜合(信用)標得分;投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合(信用)標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
第二中標候選人 | 河南合品建設工程有限公司 | ||||||
評審委員會成員評審內容 | 評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | ||
技術標 | 1. | 內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2. | 主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
3. | 質量管理體系與措施(1-2分) | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
4. | 安全管理體系與措施(1-2分) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
5. | 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施 (1-3分) | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
6. | 工期保證措施(1-2分) | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
7. | 擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
8. | 施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 2 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |
9. | 施工總平面圖布置(0.5-1分) | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
10. | 技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
11. | 采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | |
12. | 施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5分) | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1 | |
13. | 風險管理措施(1-2分) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
小計 | 16.5 | 17.5 | 18.7 | 19.3 | 19.1 | ||
技術標平均得分 | 18.22 | ||||||
商務標 | 1. | 總報價分(30分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2. | 分部分項分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3. | 主要材料分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. | 措施項目分(5分) | 2.778 | 2.778 | 2.778 | 2.778 | 2.778 | |
小計 | 37.778 | 37.778 | 37.778 | 37.778 | 37.778 | ||
商務標平均得分 | 37.78 | ||||||
綜合(信用)標 | 1. | 企業業績(0-4分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. | 項目負責人業績(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 優惠承諾(0-4分) | 3 | 3 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | |
4. | 履職盡責承諾(0-3分) | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
5. | 企業信用(含納稅誠信)(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 項目負責人信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 招標人意見(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小計 | 10 | 10 | 8.7 | 10 | 10 | ||
綜合(信用)標平均得分 | 9.74 | ||||||
最終得分 | 65.74 | ||||||
備注: 評標委員會完成技術標評分、綜合(信用)標評分后,應分別從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的技術標、綜合(信用)標得分;投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合(信用)標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
第三中標候選人 | 河南穩晟建設工程有限公司 | ||||||
評審委員會成員評審內容 | 評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | ||
技術標 | 1. | 內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2. | 主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |
3. | 質量管理體系與措施(1-2分) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
4. | 安全管理體系與措施(1-2分) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
5. | 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施 (1-3分) | 2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
6. | 工期保證措施(1-2分) | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
7. | 擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
8. | 施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 2 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
9. | 施工總平面圖布置(0.5-1分) | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
10. | 技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
11. | 采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | |
12. | 施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5分) | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1 | |
13. | 風險管理措施(1-2分) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
小計 | 16.5 | 17.5 | 18.3 | 19.7 | 19 | ||
技術標平均得分 | 18.2 | ||||||
商務標 | 1. | 總報價分(30分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2. | 分部分項分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3. | 主要材料分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. | 措施項目分(5分) | 2.456 | 2.456 | 2.456 | 2.456 | 2.456 | |
小計 | 37.456 | 37.456 | 37.456 | 37.456 | 37.456 | ||
商務標平均得分 | 37.46 | ||||||
綜合(信用)標 | 1. | 企業業績(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 項目負責人業績(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 優惠承諾(0-4分) | 3 | 3 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | |
4. | 履職盡責承諾(0-3分) | 3 | 3 | 2 | 2.3 | 2.5 | |
5. | 企業信用(含納稅誠信)(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 項目負責人信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 招標人意見(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小計 | 8 | 8 | 6.6 | 7.6 | 8 | ||
綜合(信用)標平均得分 | 7.64 | ||||||
最終得分 | 63.3 | ||||||
備注: 評標委員會完成技術標評分、綜合(信用)標評分后,應分別從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的技術標、綜合(信用)標得分;投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合(信用)標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
三標段:
第一中標候選人 | 中鼎長盛建設集團有限公司 | ||||||
評審委員會成員評審內容 | 評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | ||
技術標 | 1. | 內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2. | 主要施工方案與技術措施(1-3分) | 3 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | |
3. | 質量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | |
4. | 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |
5. | 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施 (1-3分) | 2 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | |
